Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 19
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 19
2016-02-10
| Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 19 | |
| Nazwa biura | IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie |
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Silny wiatr/2 |
| Obszar | województwo małopolskie - subregion południowy |
| Ważność (cz. urz.) | od godz. 15:00 dnia 09.02.2016 do godz. 04:00 dnia 10.02.2016 |
| Przebieg | Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 100 km/h, z kierunków południowych. |
| Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) | 90% |
| Uwagi | Brak. |
| Dyżurny synoptyk | Łukasz Kiełt |
| Godzina i data wydania | godz. 07:04 dnia 09.02.2016 |
| SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/2 malopolskie.poludniowy od 15:00/09.02 do 04:00/10.02.2016 predkosc do 40 km/h, porywy do 100 km/h, S |
| RSO | IMGW-PIB OSTRZEGA małopolskie, silny wiatr po południu 09.02 i w nocy 09/10.02, prędkość w porywach do 100 km/h, kierunków południowych. |
| Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB. |
|
Czytano: 1099 razy




























