Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 13
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 13
2016-01-27
| Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 13 | |
| Nazwa biura | IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie |
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Roztopy/1 |
| Obszar | województwo małopolskie – subregion południowy |
| Ważność (cz. urz.) | od godz. 09:00 dnia 26.01.2016 do godz. 20:00 dnia 28.01.2016 |
| Przebieg | Prognozuje się stopniowy wzrost temperatury powietrza od 0°C we wtorek rano do 5°C w środę i czwartek oraz opady deszczu do 4 mm powodujące szybkie topnienie pokrywy śnieżnej i roztopy. Prognozowana średnia prędkość wiatru od 15 km/h do 25 km/h, z kierunków zachodnich. |
| Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) | 80% |
| Uwagi | Brak. |
| Dyżurny synoptyk | Adam Michniewski |
| Godzina i data wydania | godz. 13:40 dnia 25.01.2016 |
| SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: ROZTOPY/1 malopolskie.poludniowy od 09:00/26.01 do 20:00/28.01.2016 Wzrost temp. do 5st, deszcz 4mm, wiatr do 25km/h |
| RSO | IMGW-PIB OSTRZEGA małopolskie, roztopy od 26.01 wzrost temperatury maksymalnej do 5°C, opady deszczu do 4 mm na dobę. |
| Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB. |
|
Czytano: 1014 razy




























